ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. विजया राजकुमार म्हात्रे | सरपंच | 8007390880 | ![]() | |
| 2 | सौ. योगिता अजित म्हात्रे | उपसरपंच | 9764048070 | ![]() | |
| 3 | श्री . भागवत वाल्मीक कांबळे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8830243116 | ![]() | |
| 4 | प्रसाद बाळ्या शिंगडा | सदस्य | ![]() | ||
| 5 | नीतेश किशोर चुरी | सदस्य | ![]() | ||
| 6 | निलम जितेश लाखात | सदस्य | ![]() | ||
| 7 | निकिता रुपेश पाटील | सदस्य | ![]() | ||
| 8 | राहुल जयवंत ठाकूर | सदस्य | ![]() | ||
| 9 | कल्पना मंगल चौधरी | सदस्य | ![]() | ||
| 10 | मुनिर हरिश्चंद्र बलशी | सदस्य | ![]() | ||
| 11 | ममता मुनीर बालशी | सदस्य | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो. कुडण , ता. पालघर , जि. पालघर (401502)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. तृप्ती कुणाल म्हात्रे | लिपिक | 7030353470 |
| 2 | सौ. मैत्री मनिष मोटे | संगणक परिचलक | 7276817243 |
| 3 | श्री. संदिप देविचंद मांगात | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9545226977 |
| 4 | सौ. निता निनेंद्र किणी | पाणीपुरवठा वसूली | 7030592632 |
| 5 | श्री. अभिषेक पाटील | तलाठी | 7888152200 |
| 6 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. भागवत वाल्मीक कांबळे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8830243116 |
| 2 | श्री. सखाराम रिश्या वाडू | पोलीस पाटील | – |
| 3 | सौ. तनुजा मुकाणे | सहाय्यक कृषी अधिकारी | 7350972525 |
| 4 | सौ. प्रणाली हातोष राऊत | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | 9049365530 |
| 5 | – | स्वस्त धान्य दुकान | – |
| 6 | – | तंटामुक्त अध्यक्ष | – |
| 7 | – | CRP बचत गट | – |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मिताली मिलिंद किणी | अंगणवाडी सेविका | 9765870787 |
| 2 | सौ. सुचिता सुरेश म्हात्रे | अंगणवाडी सेविका | 8459766489 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अमृता दीपक राऊत | आशा सेविका | 8830867551 |
| 2 | सौ. दिपीका देवेंद्र किणी | आशा सेविका | – |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रविंद्र जिंबल | आरोग्य सेवक | 9960449573 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. प्रणाली हतोष राऊत | जिल्हा परिषद शाळा कुडण | 90493 65530 |
| 2 | सौ. दिपीका देवेंद्र किणी | जिल्हा परिषद शाळा कुडण | 9637845447 |











